Поиск по сайту
Алюминиевые адаптеры
Технические характеристики
Адаптеры используются для уменьшения исходного диаметра посадочного отверстия лепестковых кругов до диаметра вала маши-
ны, на которой они будут использоваться.
Эти адаптеры легкие, долговечные и безопасные в эксплуатации.
| Размеры, мм
Ø Наружный диаметр | |||
| 50 | |||
| 65 | |||
| 76 | |||
| 115 | |||
| 152 | |||
| 220 | |||
| 250 | |||
| 270 | |||
Внимание: при работе с неткаными лепестковыми кругами очень важно использовать рекомендованную скорость, так как слишком высокие обороты могут привести к быстрому расходу нетканого материала, и в случае перегрева к его плавлению и прилипанию к обрабатываемой поверхности.
| Стандартные размеры*
нетканных и комбинированных лепестковых кругов, мм (Ø наруж. x Ø внутр.) | |||
| 125 х 25 / 35 / 50 | |||
| 150 х 25 / 50 | |||
| 165 х 25 / 50 | |||
| 200 х 65 / 76 | |||
| 250 х 76 / 115 | |||
| 300 х 115 / 152 | |||
| 350 х 220 | |||
| 400 х 250 / 270 | |||
| 450 х 250 / 270 | |||
* По запросу доступны другие размеры. Доступный наружный диаметр: 100 - 450 мм. Доступная ширина: 15 - 2000 мм.
| Типы нетканных лепестковых кругов | |||
| Тип зерна | Зернистость | Цвет | Зернистость* для АКМ |
| Оксид алюминия | Грубая (А/С) | Красн. / Коричн. | А/С + Р60 |
| Оксид алюминия | Средняя (А/М) | Красн. / Коричн. | А/М + Р120 |
| Оксид алюминия | Тонкая (А/Р) | Красн. / Коричн. | А/Р + Р180 |
| Оксид алюминия | Очень тонкая (АМР) | Красн. / Коричн. | АМР + Р320 |
| Карбид кремния | Средняя (5/М) | Серый / Черный | 3/М + Р120 |
| Карбид кремния | Тонкая (5/Р) | Серый / Черный | 3/Р+ Р180 |
| Карбид кремния | Очень тонкая (5МР) | Серый / Черный | 3МР + Р320 |
| Карбид кремния | Супер тонкая (5/5Р) | Серый / Черный | - |
| Карбид кремния | Ультра тонкая (5/УР) | Серый / Черный | - |
| Рекомендованное число оборотов
для нетканых лепестковых кругов | ||
| Ø Наруж. | Ø Внутр. | Макс. об/мин |
| 100/ 110 | 25 / 35 | 3200 |
| 125 | 25 / 35 / 50 | 2800 |
| 150 | 25 / 50 | 2400 |
| 165 | 25 / 50 | 2200 |
| 200 | 65 / 76 | 1800 |
| 250 | 76/ 115 | 1400 |
| 300 | 115 / 152 | 1200 |
| 350 | 220 | 1000 |
| 400 | 250 / 270 | 900 |
| 450 | 250 / 270 | 800 |
Применение
Доставка и оплата
- Доставка осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.
- При закупке свыше 30 000 рублей, доставка осуществляется бесплатно на склад покупателя.
- При закупке менее 30 000 рублей, стоимость доставки составит от 350 до 1500 рублей.
- Для оформления заявки свяжитесь с Вашим менеджером или воспользуйтесь разделом Контакты.

Инструменты






Абразивы










Покраска

Аксессуары
