Поиск по сайту
Пильные диски для торцовочных и панельных пил Bosch
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Multi Material
| Внешний диаметр, мм | 210 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,3/1,8 |
| Число зубьев | 54 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608642096 |
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Multi Material
| Внешний диаметр, мм | 216 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,3/1,8 |
| Число зубьев | 64 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608642097 |
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Multi Material
| Внешний диаметр, мм | 254 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,3/1,8 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608642098 |
Пильный диск Bosch Top Precision Best for Multi Material
| Внешний диаметр, мм | 305 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,3/1,8 |
| Число зубьев | 96 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608642099 |
Для превосходных результатов при обработке цветных металлов, алюминия, полимерных и эпоксидных материалов, древесины.
Использование универсальной смазки 2 607 001 409 многократно повышает срок службы при обработке металла, например алюминия.
Возможно вас заинтересует

Инструменты






Абразивы









Покраска

Аксессуары

