Поиск по сайту
Пильные диски для торцовочных и панельных пил Bosch

Внешний диаметр, мм | 210 |
Отверстие, мм | 30 |
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,4/1,8 |
Число зубьев | 54 |
Форма зуба | TCG |
Результат пиления | 4.0 |
Передний угол ° w1 | -5.0 |
Артикул | 2608642492 |

Внешний диаметр, мм | 216 |
Отверстие, мм | 30 |
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,4/1,8 |
Число зубьев | 64 |
Форма зуба | TCG |
Результат пиления | 4.0 |
Передний угол ° w1 | -5.0 |
Артикул | 2608642493 |

Внешний диаметр, мм | 250 |
Отверстие, мм | 30 |
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,4/1,8 |
Число зубьев | 80 |
Форма зуба | TCG |
Результат пиления | 4.0 |
Передний угол ° w1 | -5.0 |
Артикул | 2608642494 |

Внешний диаметр, мм | 254 |
Отверстие, мм | 30 |
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,4/1,8 |
Число зубьев | 80 |
Форма зуба | TCG |
Результат пиления | 4.0 |
Передний угол ° w1 | -5.0 |
Артикул | 2608642528 |

Внешний диаметр, мм | 300 |
Отверстие, мм | 30 |
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,4/1,8 |
Число зубьев | 96 |
Форма зуба | TCG |
Результат пиления | 4.0 |
Передний угол ° w1 | -5.0 |
Артикул | 2608642495 |

Внешний диаметр, мм | 305 |
Отверстие, мм | 30 |
Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,4/1,8 |
Число зубьев | 96 |
Форма зуба | TCG |
Результат пиления | 4.0 |
Передний угол ° w1 | -5.0 |
Артикул | 2608642529 |
Для превосходных результатов при обработке цветных металлов, алюминия, полимерных и эпоксидных материалов, древесины.
Возможно вас заинтересует