Поиск по сайту
Пильные диски для торцовочных и панельных пил Bosch
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 210 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,8 |
| Число зубьев | 54 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644109 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 216 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/1,8 |
| Число зубьев | 64 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644110 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 250 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/2,2 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644111 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 300 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/2,2 |
| Число зубьев | 96 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644114 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 254 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/2,2 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644112 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 260 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/2,2 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644113 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 305 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/2,0 |
| Число зубьев | 96 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644115 |
Пильный диск Bosch Expert for Aluminium
| Внешний диаметр, мм | 315 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,8/2,2 |
| Число зубьев | 96 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| NL/диаметр TKS | 2/7/42 / 2/9,5/46,5 / 2/9/46 / 2/10/60 |
| Передний угол ° w1 | -5.0 |
| Задний угол ° w2 | 15.0 |
| Артикул | 2608644116 |
Для чистых резов в цветных металлах (алюминии). Также подходит для резки полимерных и эпоксидных материалов, необработанной ДСП, звукопоглощающих (облицовочных) плит, легких строительных плит, абразивных щитовых материалов с одно- или двухсторонним покрытием, а также волокнистых материалов (MDF и OSB). Зубья из microteq для повышения стойкости.
Использование универсальной смазки 2 607 001 409 многократно повышает срок службы при обработке металла, например алюминия.
Возможно вас заинтересует

Инструменты






Абразивы









Покраска

Аксессуары


