Поиск по сайту
Пильные диски для ручных пил Bosch по сухой резке металла (Hand Dry Cutter)
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 160 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 30 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643054 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 184 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 48 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643055 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 190 |
| Отверстие, мм | 20 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 40 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643056 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 210 |
| Отверстие, мм | 30 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 48 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643057 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 230 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,0/1,6 |
| Число зубьев | 48 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 3.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643058 |
Очень долгий срок службы. Для чистых резов в стали.
Не подходит для обработки высококачественной стали и алюминия.
Возможно вас заинтересует

Инструменты






Абразивы









Покраска

Аксессуары

