Поиск по сайту
Пильные диски для торцовочных пил Bosch по металлу (Mitre Dry Cutter)
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 254 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 60 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643060 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 305 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 60 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643060 |
| Внешний диаметр, мм | 305 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643061 |
Пильный диск Bosch Expert for Steel
| Внешний диаметр, мм | 355 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 90 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643063 |
| Внешний диаметр, мм | 355 |
| Отверстие, мм | 25,4 |
| Ширина пропила (b1), мм/толщина основного диска (b2), мм | 2,6/2,2 |
| Число зубьев | 80 |
| Форма зуба | HTLCG |
| Результат пиления | 4.0 |
| Передний угол ° w1 | 0.0 |
| Задний угол ° w2 | 12.0 |
| Артикул | 2608643062 |
Очень долгий срок службы. Для чистых резов в стали.
Не подходит для обработки высококачественной стали и алюминия.
Возможно вас заинтересует

Инструменты






Абразивы










Покраска

Аксессуары
